(相关资料图)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,华海诚科因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。华海诚科当日收报60.00元,涨跌幅-17.49%,换手率27.46%,成交额2.81亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2979.02 | - | - |
2 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 619.58 | - | - |
3 | 华泰证券南京长江路营业部 | 453.31 | - | - |
4 | 中信证券(山东)潍坊健康东街营业部 | 411.1 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 352.98 | - | - |
合计 | - | 4815.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1296.76 | - |
2 | 中国中金财富证券广州分公司 | - | 869.8 | - |
3 | 中信建投证券上海市华灵路营业部 | - | 798.32 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 622.29 | - |
5 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | - | 376.87 | - |
合计 | - | - | 3964.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: